Nowo Global Fund Andelsklass A SEK
Strategi: | Blandfond |
Metodik: | Aktiv och systematisk |
Basvaluta: | SEK |
Fast avgift: | 0,9 % per år |
Prestationsbaserad avgift: | 10% på avkastning över fondens jämförelseindex, 50 procent MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 procent OMRX Treasury Bill index |
High water mark: | Ja, kollektivt och evigt |
Inlösenavgift: | 2 %, max 195 SEK |
Förvaringsinsitut: | SEB |
Tillsynsmyndighet: | Finansinspektionen |
Revisor: | Grant Thornton |
Minsta teckning: | 1 SEK |
Teckning/inlösen: | Daglig |
ISIN: | SE0007871579 |
Bloomberg ID: |
Nowo Global Fund Andelsklass F SEK
Strategi: | Blandfond |
Metodik: | Aktiv och systematisk |
Basvaluta: | SEK |
Fast avgift: | 1,39 % per år |
High water mark: | Ja, kollektivt och evigt |
Inlösenavgift: | 2 %, max 195 SEK |
Förvaringsinsitut: | SEB |
Tillsynsmyndighet: | Finansinspektionen |
Revisor: | Grant Thornton |
Minsta teckning: | 1 SEK |
Teckning/inlösen: | Daglig |
ISIN: | SE0020357523 |
Hämta dokument
Ta del av informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för en detaljerad beskrivning av fondernas förvaltningstrategi och villkor.
Det finns inga garantier att en investering i någon av fonderna inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i någon av fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i någon av fonderna återfår hela det insatta kapitalet.