Välkommen till QQM
QQM Fund Management AB är ett svenskt fondbolag under tillsyn av Finansinspektionen. QQM förvaltar aktivt förvaltade fonder med målsättningen att erbjuda andelsägare en långsiktigt god riskjusterad avkastning.
Vi arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras. Därtill ska fondernas placeringar uppfylla våra krav på ansvarsfulla investeringar. Arbetssättet har genom åren givit oss ett flertal utmärkelser och nomineringar.
Fondbolaget är sedan 2022 ett dotterbolag till Nowonomics (publ), ett snabbväxande fintechbolag med verksamhet i Sverige som tillhandahåller en digital sparplattform.
Nowo Global Fund
Avkastning augusti: | 0.38% |
Avkastning 2023: | 12.77% |
Avkastning 1 år: | 12,58% |
Avkastning 3 år: | 28,70% |
Avkastning 5 år: | 59,65% |
Total avkastning sedan start: | 93,51% |
Genomsnitt per år, sedan start: | 8,99% |
NAV-kurs, A SEK, 2023-08-31: | 193,51 |
Andel positiva månader: | 66% |
Korrelation mot OMXSB: | 0,87 |
Aktiv risk (2 år): | 6,97% |
Novo Global Fund
Jämförelseindex
QQM Equity Hedge
Avkastning augusti: | 0,19% |
Avkastning 2023: | -6,97% |
Avkastning 1 år: | -7,56% |
Avkastning 5 år: | -3,54% |
Avkastning sedan 2010-06-30: | 50.84% |
NAV-kurs, SEK A, 2023-07-31: | 104,5221 |
NAV-kurs, SEK B, 2023-07-31: | 56,3381 |
NAV-kurs, SEK C, 2023-07-31: | - |
Andel positiva månader: | 60% |
Korrelation mot OMXSB: | -0,09 |
Nästa teckningstillfälle: | 25 september |
QQM Equity Hedge
HFRX Equity Market Neutral Index